所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
◆ 表壓、絕壓、真空度和復(fù)合壓◆ 投入式,通用型及防噴淋封裝◆ CVD傳感元件,高穩(wěn)定性◆ 毫伏、電壓和電流輸出,GEMS壓力變送器2200/2600系列
詳情介紹:
GEMS壓力變送器2200/2600系列
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
2200 & 2600.pdf | 產(chǎn)品說明書 (466.88 KB) |
性能參數(shù) | |
精度 | 0.25%FS(可選0.15%FS) |
長期漂移 | 0.2%F.S/年(不逐年累積) |
量程公差 | 1%FS |
零點(diǎn)公差 | 1%FS |
疲勞壽命 | 100,000,000次滿量程循環(huán) |
破裂壓力 | >35xF.S@≤6bar(100psi) >20xF.S@≤60bar(1000psi) >5xF.S@≤400bar(6000psi) |
耐壓 | 2xF.S(對于400bar,≥5000PSI,1.5xF.S) |
壓力范圍 | 真空至400bar(6000psi) |
響應(yīng)時間 | 0.5ms |
電流輸出 | |
電路 | 2線 |
環(huán)路供電電壓 | 24VDC(7-35VDC) |
輸出 | 4-20mA |
*大環(huán)路電阻 | (Vs-7)x50Ω |
供電靈敏度 | 0.01%FS/V |
電壓輸出 | |
吸入電流 | 當(dāng)輸出為7.5V時約為6mA |
激勵 | 高于滿量程輸出電壓1.5V,*大到35VDC@6mA |
輸出 | 參照訂貨指南 |
負(fù)載電阻 | (滿量程輸出/2)Kohms.Min. |
供電靈敏度 | 0.01%FS/Volt |
物理參數(shù) | |
電氣連接 | 參照訂貨指南 |
壓力連接 | 參照訂貨指南 |
重量(約) | 100g(電纜重量另加:75g/m) |
機(jī)械震動 | 20g,11ms,根據(jù)MIL-STD.-810E方法516.4程序I |
加速度 | 在任意方向施加100g的穩(wěn)定加速度時1bar(15psi)量程變送器的輸出會波動0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)時輸出波動會按對數(shù)遞減至0.0007%FS/g. |
封裝 | 316SS,17-4PHBBBBBSS IP65BBBBBBBBBB對于電氣編碼A,B,C,D,G,1,2,3 IP67BBBBBBBBBB對于電氣編碼″F″ IP68BBBBBBBBBB對于電氣編碼M,P(*深200米水) IP30BBBBBBBBBB對于電氣編碼″3″,并配飛線 |
接液部件 | 17-4PH不銹鋼 |
認(rèn)證等級 | CE,UR(P722ET,P726ET,本安) |
毫伏輸出 | |
橋式電阻 | 2600-6000Ω |
輸出 | 100mV(10mv/V) |
激勵 | 10VDC(15VDC*大) |
環(huán)境參數(shù) | |
振動 | 正弦曲線,峰值70g,5~2000HZ(隨機(jī)振動20~2000HZ,a≈20g峰值,根據(jù)MIL-STD.-810E方法514.4) |
補(bǔ)償溫度 | -20到80℃(-5到180℉) |
工作溫度 | -40~125℃(-40~260℉)對于電編碼A,B,C,1 -20~80℃(-5~180℉)對于電編碼2,D,G,3 -20~50℃(-5~125℉)對于電編碼F,M,P 輸入電壓為24VDC時,放大器*高工作溫度可達(dá)100℃ |
溫度影響 | |
溫漂 | 1.5%FS(可選1%FS) |